Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
2 – 0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Bul – Express Fc | 1–0 | K |
| 23/05/2026 | Vipers – Express Fc | 2–0 | K |
| 19/05/2026 | Express Fc – Lugazi FC | 0–0 | S |
| 08/05/2026 | Buhimba United Saints – Express Fc | 0–2 | M |
| 28/04/2026 | Mbarara City – Express Fc | 2–1 | K |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | KCC Kampala – Nec Fc | 0–2 | K |
| 22/08/2026 | AFC Léopard – KCC Kampala | 1–0 | K |
| 23/05/2026 | KCC Kampala – Mbarara City | 4–1 | M |
| 19/05/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0–0 | S |
| 13/05/2026 | Updf – KCC Kampala | 1–2 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Express Fc menang 0, KCC Kampala menang 2, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | KCC Kampala – Express Fc Uganda Premier League | 3–0 |
| 24/10/2025 | Express Fc – KCC Kampala Uganda Premier League | 0–1 |
| Tim | Main | M | S | K | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Express Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| KCC Kampala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Hanya laga yang ada dalam data kami.
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →