Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Plateau United – Kun Khalifat | 3:0 | M |
| 08/11/2026 | Nasarawa United – Plateau United | 3:1 | K |
| 01/11/2026 | Plateau United – Warri Wolves | 1:1 | S |
| 24/10/2026 | Katsina United – Plateau United | 2:2 | S |
| 18/10/2026 | Plateau United – Sporting Lagos | 2:3 | K |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Enyimba Aba – Ikorodu United | 0:1 | M |
| 09/11/2026 | Ikorodu United – Inter Lagos FC | 2:2 | S |
| 31/10/2026 | Doma United – Ikorodu United | 2:2 | S |
| 25/10/2026 | Ikorodu United – Shooting Stars | 2:2 | S |
| 18/10/2026 | Niger Tornadoes – Ikorodu United | 2:1 | K |
2 pertemuan dalam data kami: Plateau United menang 1, Ikorodu United menang 1, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | Plateau United – Ikorodu United Nigeria Premier Football League | 4:1 |
| 16/11/2025 | Ikorodu United – Plateau United Nigeria Premier Football League | 2:1 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:10 | 22 |
| 2 | Kano Pillars | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | 22 |
| 3 | Plateau United | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:16 | 21 |
| 4 | Barau | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | 20 |
| 5 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:11 | 20 |
| 6 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | 19 |
| 7 | Bendel Insurance Fc | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:19 | 19 |
| 8 | Katsina United | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:17 | 19 |
| 9 | Ikorodu United | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:15 | 18 |
| 10 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 |
| 11 | Niger Tornadoes | 13 | 4 | 6 | 3 | 11:10 | 18 |
| 12 | Warri Wolves | 13 | 3 | 6 | 4 | 8:10 | 15 |
| 13 | Ranchers Bees | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:17 | 15 |
| 14 | Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:15 | 13 |
| 15 | Inter Lagos FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:16 | 12 |
| 16 | Enyimba Aba | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | 11 |
| 17 | Abia Warriors | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 |
| 18 | Kun Khalifat | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:20 | 11 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →