Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
0:0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Kwara United – Ranchers Bees | 2:1 | K |
| 28/09/2026 | Ranchers Bees – Rivers United | 0:0 | S |
| 23/09/2026 | Enugu Rangers – Ranchers Bees | 1:0 | K |
| 19/09/2026 | Ranchers Bees – Bendel Insurance Fc | 2:1 | M |
| 13/09/2026 | Barau – Ranchers Bees | 3:1 | K |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Niger Tornadoes – Kun Khalifat | 1:0 | M |
| 27/09/2026 | Nasarawa United – Niger Tornadoes | 1:0 | K |
| 23/09/2026 | Niger Tornadoes – Warri Wolves | 0:0 | S |
| 19/09/2026 | Katsina United – Niger Tornadoes | 1:0 | K |
| 13/09/2026 | Niger Tornadoes – Plateau United | 1:1 | S |
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:10 | 22 |
| 2 | Kano Pillars | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | 22 |
| 3 | Barau | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | 20 |
| 4 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:11 | 20 |
| 5 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | 19 |
| 6 | Bendel Insurance Fc | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:19 | 19 |
| 7 | Katsina United | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:17 | 19 |
| 8 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 9 | Ikorodu United | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:15 | 18 |
| 10 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 |
| 11 | Niger Tornadoes | 13 | 4 | 6 | 3 | 11:10 | 18 |
| 12 | Warri Wolves | 13 | 3 | 6 | 4 | 8:10 | 15 |
| 13 | Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:15 | 13 |
| 14 | Ranchers Bees | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:16 | 12 |
| 15 | Inter Lagos FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:16 | 12 |
| 16 | Enyimba Aba | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | 11 |
| 17 | Abia Warriors | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 |
| 18 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →