USA · soccer
Major League Soccer: 1293 pertandingan, 161143 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 51.8%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi liga ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Jagoan | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| 0x4493…af20 SX Bet | 17 | 100% |
| lucas10 Polymarket | 21 | 95.2% |
| LaGalaxyLover Polymarket | 18 | 94.4% |
| 0xc65a…6186 SX Bet | 15 | 93.3% |
| therealdeal2 Polymarket | 44 | 88.6% |
| Betyourself Polymarket | 26 | 88.5% |
| nxyobrp Polymarket | 17 | 88.2% |
| nemesis18 Polymarket | 16 | 87.5% |
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Toronto FC – CF Montréal | 2:1 | 95 |
| 2026-10-11 | Toronto FC – CF Montréal | 2:1 | 58 |
| 2026-10-11 | Toronto FC – Montreal | 2:1 | 0 |
| 2026-10-11 | Toronto FC – Montreal | 2:1 | 96 |
| 2026-10-11 | Toronto FC – Montreal | 2:1 | 0 |
| 2026-10-07 | Chicago Fire FC – Vancouver Whitecaps FC | 3:1 | 135 |
| 2026-10-07 | Chicago Fire FC – Vancouver Whitecaps FC | 3:1 | 0 |
| 2026-10-07 | Chicago Fire FC – Vancouver Whitecaps FC | 3:1 | 226 |
| 2026-10-07 | Chicago Fire FC – Vancouver Whitecaps FC | 3:1 | 280 |
| 2026-10-07 | Chicago Fire FC – Vancouver Whitecaps FC | 3:1 | 437 |
| 2026-10-02 | Seattle Sounders FC – Sporting Kansas City | 2:1 | 122 |
| 2026-10-02 | Seattle Sounders FC – Sporting Kansas City | 2:1 | 0 |
| 2026-10-02 | Seattle Sounders FC – Sporting Kansas City | 2:1 | 300 |
| 2026-10-02 | Seattle Sounders FC – Sporting Kansas City | 2:1 | 0 |
| 2026-10-02 | Seattle – Kansas City | 2:1 | 431 |
| 2026-10-01 | New York Red Bulls – Saint Louis | 0:3 | 323 |
| 2026-10-01 | New York Red Bulls – Saint Louis SC | 0:3 | 73 |
| 2026-10-01 | New York Red Bulls – St. Louis City SC | 0:3 | 425 |
| 2026-10-01 | New York Red Bulls – St. Louis City SC | 0:3 | 0 |
| 2026-09-28 | Columbus Crew – Inter Miami CF | 2:1 | 404 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.