Super League 2026/27
Shopee Cup 2026/27
ASEAN Club Championship: kedua grup, semua jadwal dan hasil pertandingan.
Fakta utama (28/10/2026)
Diperbarui 28/10/2026
Shopee Cup 2026/27 (ASEAN Club Championship): 10 dari 56 pertandingan sudah dimainkan. Klub dari liga ini: Borneo FC dan Persib.
Grup A
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuching City | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 2 | Tampines Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 3 | Ho Chi Minh City Police | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | Ratchaburi | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 5 | Borneo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 6 | Buriram United | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 7 | Manila Digger | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grup B
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Persib | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Công An Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | Shan United | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Lion City Sailors | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Port | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | PKR Svay Rieng | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Play-off
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Manila Digger | 5–1 | Kasuka | Rizal Memorial Stadium | |
| 11/09/2026 | Ezra | 3–2 | Shan United | Thuwunna Stadium | |
| 12/09/2026 | Kasuka | 1–4 | Manila Digger | Stadium Sultan Hassanal Bolkiah | |
| 14/09/2026 | Shan United | 1–0 | Ezra | Thuwunna Stadium |
Fase grup · Laga ke-1
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 19:00 | Buriram United | 0–0 | Borneo FC | Buriram Stadium, Buriram |
| 07/10/2026 | 19:00 | Ratchaburi | 1–1 | Ho Chi Minh City Police | Ratchaburi Stadium |
| 07/10/2026 | 20:00 | Kuching City | 2–2 | Tampines Rovers | Persekitaran Perbadanan Stadium Negeri Sarawak |
| 08/10/2026 | 18:30 | Lion City Sailors | 0–1 | Công An Hà Nội | Jalan Besar Stadium |
| 08/10/2026 | 19:00 | Johor Darul Ta'zim | 6–0 | PKR Svay Rieng | Stadium Sultan Ibrahim Larkin |
| 08/10/2026 | 19:00 | Port | 1–3 | Persib | Thammasat Stadium |
Fase grup · Laga ke-2
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 18:30 | Tampines Rovers | – | Ratchaburi | Jalan Besar Stadium |
| 18/11/2026 | 19:00 | Borneo FC | – | Manila Digger | Stadion Segiri |
| 18/11/2026 | 19:30 | Ho Chi Minh City Police | – | Buriram United | Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) |
| 19/11/2026 | 19:00 | PKR Svay Rieng | – | Port | Morodok Techo National Stadium |
| 19/11/2026 | 19:00 | Persib | – | Shan United | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
| 19/11/2026 | 19:30 | Công An Hà Nội | – | Johor Darul Ta'zim | Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) |
Fase grup · Laga ke-3
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | 18:30 | Tampines Rovers | – | Ho Chi Minh City Police | Bishan Stadium |
| 09/12/2026 | 19:00 | Ratchaburi | – | Manila Digger | Ratchaburi Stadium |
| 09/12/2026 | 20:00 | Kuching City | – | Borneo FC | Persekitaran Perbadanan Stadium Negeri Sarawak |
| 10/12/2026 | 18:30 | Lion City Sailors | – | Persib | Jalan Besar Stadium |
| 10/12/2026 | 19:00 | Johor Darul Ta'zim | – | Shan United | Stadium Sultan Ibrahim Larkin |
| 10/12/2026 | 19:30 | Công An Hà Nội | – | PKR Svay Rieng | Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) |
Fase grup · Laga ke-4
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2026 | 18:00 | Manila Digger | – | Buriram United | New Clark City Athletics Stadium |
| 16/12/2026 | 19:00 | Borneo FC | – | Ratchaburi | Stadion Segiri |
| 16/12/2026 | 19:30 | Ho Chi Minh City Police | – | Kuching City | Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) |
| 17/12/2026 | 18:30 | Shan United | – | Port | Thuwunna Stadium |
| 17/12/2026 | 19:00 | PKR Svay Rieng | – | Lion City Sailors | Morodok Techo National Stadium |
| 17/12/2026 | 19:00 | Persib | – | Johor Darul Ta'zim | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
Fase grup · Laga ke-5
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2027 | 18:30 | Tampines Rovers | – | Manila Digger | Bishan Stadium |
| 24/02/2027 | 19:30 | Ho Chi Minh City Police | – | Borneo FC | Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) |
| 24/02/2027 | 20:00 | Kuching City | – | Buriram United | Persekitaran Perbadanan Stadium Negeri Sarawak |
| 25/02/2027 | 18:30 | Lion City Sailors | – | Port | Jalan Besar Stadium |
| 25/02/2027 | 19:00 | PKR Svay Rieng | – | Persib | Morodok Techo National Stadium |
| 25/02/2027 | 19:30 | Công An Hà Nội | – | Shan United | Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) |
Fase grup · Laga ke-6
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2027 | 18:00 | Manila Digger | – | Kuching City | New Clark City Athletics Stadium |
| 03/03/2027 | 19:00 | Borneo FC | – | Tampines Rovers | Stadion Segiri |
| 03/03/2027 | 19:00 | Buriram United | – | Ratchaburi | Buriram Stadium, Buriram |
| 04/03/2027 | 18:30 | Shan United | – | Lion City Sailors | Thuwunna Stadium |
| 04/03/2027 | 19:00 | Persib | – | Công An Hà Nội | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
| 04/03/2027 | 19:00 | Port | – | Johor Darul Ta'zim | Thammasat Stadium |
Fase grup · Laga ke-7
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2027 | 18:00 | Manila Digger | – | Ho Chi Minh City Police | New Clark City Athletics Stadium |
| 31/03/2027 | 19:30 | Buriram United | – | Tampines Rovers | Buriram Stadium, Buriram |
| 31/03/2027 | 19:30 | Ratchaburi | – | Kuching City | Ratchaburi Stadium |
| 01/04/2027 | 18:30 | Shan United | – | PKR Svay Rieng | Thuwunna Stadium |
| 01/04/2027 | 19:30 | Johor Darul Ta'zim | – | Lion City Sailors | Stadium Sultan Ibrahim Larkin |
| 01/04/2027 | 19:30 | Port | – | Công An Hà Nội | Thammasat Stadium |
Perempat final
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2027 | Juara Grup A | – | 4th Group B | ||
| 19/05/2027 | Runner-up Grup A | – | 3rd Group B | ||
| 20/05/2027 | Juara Grup B | – | 4th Group A | ||
| 20/05/2027 | Runner-up Grup B | – | 3rd Group A |
Semifinal
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2027 | Pemenang perempat final 3 | – | Pemenang perempat final 2 | ||
| 27/05/2027 | Pemenang perempat final 4 | – | Pemenang perempat final 1 | ||
| 03/06/2027 | Pemenang perempat final 2 | – | Pemenang perempat final 3 | ||
| 03/06/2027 | Pemenang perempat final 1 | – | Pemenang perempat final 4 |
Final
| Tanggal | Jam | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2027 | Pemenang semifinal 1 | – | Pemenang semifinal 2 | ||
| 30/06/2027 | Pemenang semifinal 2 | – | Pemenang semifinal 1 |
Sumber: ASEAN United FC (aseanutdfc.com), situs resmi penyelenggara. Klasemen grup dihitung ulang dari hasil pertandingan dan sama dengan klasemen resmi. Jam kick-off sudah dikonversi ke WIB.
Data Super League lainnya
Perebutan juara & degradasi · Top skor & top assist · Jadwal per pekan · Jumlah penonton