Super League 2026/27
Top skor Super League 2026/27
Semua gol di Super League musim ini, per pemain, dari laporan pertandingan. Gol bunuh diri tidak dihitung.
Fakta utama (28/10/2026)
Diperbarui 28/10/2026
Per 28/10/2026, Alexander Thomas Jeremejeff (Persija) memimpin daftar top skor Super League 2026/27 dengan 6 gol.
Top skor
107 pemain sudah mencetak gol
| # | Pemain | Tim | Gol | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Thomas Jeremejeff | Persija | 6 | 1 |
| 2 | Dimitar Georgiev Mitkov | Madura United | 5 | – |
| 3 | Andrejic Aleksa | Persita | 4 | – |
| 3 | Raianderson Da Costa Morais | Arema FC | 4 | 1 |
| 3 | Denilson Pereira Junior | Dewa United | 4 | 2 |
| 3 | Teppei Yachida | Bali United | 4 | 2 |
| 7 | Balša Sekulic | Persib | 3 | – |
| 7 | Hiromu Tanaka | PSS Sleman | 3 | – |
| 7 | Irfan Jaya | Bali United | 3 | – |
| 7 | Jort Van Der Sande | Bali United | 3 | – |
| 7 | Juan Danilo Santacruz Gonzalez | Madura United | 3 | – |
| 7 | Matheus Fornazari Custodio | PSS Sleman | 3 | – |
| 7 | Melvyn Lorenzen | PSS Sleman | 3 | – |
| 7 | Miguel Angelo Marques Pinto Pereira | Persebaya | 3 | – |
| 7 | Queven Da Silva Inacio | Bali United | 3 | – |
| 7 | Stjepan Loncar | Persija | 3 | – |
| 7 | Thijmen Goppel | Bali United | 3 | – |
| 7 | Alex Martins Ferreira | Persebaya | 3 | 1 |
| 7 | Stefan Jevtoski | PSM | 3 | 1 |
| 20 | Alexandre Francois Ramalingom | Persita | 2 | – |
| 20 | Allano Brendon De Souza Lima | Bhayangkara FC | 2 | – |
| 20 | Brian Alejandro Rubio Rodriguez | Garudayaksa FC | 2 | – |
| 20 | Claudio Lucas Morais Ferreira Dos Santos | Persita | 2 | – |
| 20 | Eduardo Miguel Ramos Barbosa | Persik | 2 | – |
| 20 | Gabriel Silva Costa | Arema FC | 2 | – |
| 20 | Gustavo Almeida Dos Santos | Java United | 2 | – |
| 20 | Ivan Mamut | Persija | 2 | – |
| 20 | Jayro Hestefano Jean | Garudayaksa FC | 2 | – |
| 20 | Jefferson Brenes Rojas | Bhayangkara FC | 2 | – |
| 20 | Jose Enrique Rodriguez | Persik | 2 | – |
| 20 | Juan Douglas Teles Da Silva | Persijap | 2 | – |
| 20 | Luka Cumic | PSM | 2 | – |
| 20 | Marcos Vinicius Silvestre Gaspar | Arema FC | 2 | – |
| 20 | Matias Ernesto Ocampo Ornizun | Bhayangkara FC | 2 | – |
| 20 | Milan Ristovski | Bhayangkara FC | 2 | – |
| 20 | Oluwasegun Samuel Otusanya | Arema FC | 2 | – |
| 20 | Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas | Madura United | 2 | – |
| 20 | Rayco Rodriguez Medina | Persita | 2 | – |
| 20 | Uilliam Barros Pereira | Persib | 2 | – |
| 20 | Yann Kevin Mabella | Persebaya | 2 | – |
| 20 | David Aparecido Da Silva | Java United | 2 | 1 |
| 20 | Ernesto Gomez Muñoz | Persik | 2 | 1 |
| 43 | Achmat Fahrul Aditia | PSM | 1 | – |
| 43 | Adam Alis Setyano | Persib | 1 | – |
| 43 | Adrian Cyprian Purzycki | PSIM | 1 | – |
| 43 | Al Hamra Hehanussa | Garudayaksa FC | 1 | – |
| 43 | Albertine Joao Pereira | Madura United | 1 | – |
| 43 | Ananda Raehan Alief | PSM | 1 | – |
| 43 | Arlyansyah Abdulmanan | Persija | 1 | – |
| 43 | Carlos Iury Bezerra Da Silva | Garudayaksa FC | 1 | – |
| 43 | Carlos Iury Bezerra Da Silva | Dewa United | 1 | – |
| 43 | Christophe Nduwarugira | PSS Sleman | 1 | – |
| 43 | Ciro Henrique Alves Ferreira E Silva | Java United | 1 | – |
| 43 | Denis Kolinger | Persija | 1 | – |
| 43 | Diego Luiz Landis | Arema FC | 1 | – |
| 43 | Egy Maulana Vikri | Dewa United | 1 | – |
| 43 | Fabio Da Silva Calonego | Persija | 1 | – |
| 43 | Gustavo Moreno De Franca | Java United | 1 | – |
| 43 | Hugo Samir | Borneo FC | 1 | – |
| 43 | Ikhsan Nul Zikrak | Borneo FC | 1 | – |
Gol bunuh diri tidak dihitung untuk pemain; adu penalti tidak dihitung. "Pen" adalah jumlah gol yang dicetak dari titik penalti.
Sudah dicocokkan dengan daftar I.League (ileague.id, beranda: Top Goals) hingga 27/10/2026: jumlah gol seluruh 5 pemain dalam daftar itu sama dengan data kami.
Top assist
| # | Pemain | Tim | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Vinicius Silvestre Gaspar | Arema FC | 5 |
| 2 | Taisei Marukawa | Dewa United | 4 |
| 3 | Gustavo Henrique Barbosa Freire | PSS Sleman | 4 |
| 4 | Moussa Sidibe | Bhayangkara FC | 4 |
| 5 | Ciro Henrique Alves Ferreira E Silva | Java United | 3 |
Sesuai rilis I.League (ileague.id, beranda: Top Goals).
Clean sheet per tim
| # | Tim | Clean sheet |
|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara FC | 3 |
| 1 | Persija | 3 |
| 3 | Arema FC | 2 |
| 3 | Borneo FC | 2 |
| 3 | Dewa United | 2 |
| 3 | Isenmulang Kalteng | 2 |
| 3 | Madura United | 2 |
| 3 | PSM | 2 |
| 3 | Persebaya | 2 |
| 3 | Persik | 2 |
| 11 | Bali United | 1 |
| 11 | PSIM | 1 |
| 11 | PSS Sleman | 1 |
| 11 | Persib | 1 |
Data Super League lainnya
Perebutan juara & degradasi · Jadwal per pekan · Jumlah penonton · Shopee Cup (ASEAN Club Championship)