Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
1:2
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Kataka FC – Villa | 1:1 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Kitara Fc – Kigezi Homeboyz FC | 1:0 | M |
| 18/09/2026 | Express Fc – Kitara Fc | 1:1 | S |
| 12/09/2026 | Kitara Fc – Mogadishu City | 2:0 | M |
| 06/09/2026 | Mogadishu City – Kitara Fc | 1:2 | M |
| 29/08/2026 | Villa – Kitara Fc | 1:1 | S |
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 2 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 3 | Bul | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 4 | Entebbe UPPC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 5 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 6 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 7 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 8 | Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
| 9 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 10 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 11 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 12 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 13 | Express Fc | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 15 | URA SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →