Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Nec Fc – URA SC | 4–1 | K |
| 05/09/2026 | URA SC – Villa | 0–1 | K |
| 30/08/2026 | Maroons – URA SC | 1–2 | M |
| 22/05/2026 | Buhimba United Saints – URA SC | 0–3 | M |
| 19/05/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0–0 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Express Fc – KCC Kampala | 2–0 | K |
| 29/08/2026 | KCC Kampala – Nec Fc | 0–2 | K |
| 22/08/2026 | AFC Léopard – KCC Kampala | 1–0 | K |
| 23/05/2026 | KCC Kampala – Mbarara City | 4–1 | M |
| 19/05/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0–0 | S |
2 pertemuan dalam data kami: URA SC menang 0, KCC Kampala menang 1, seri 1.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 19/05/2026 | URA SC – KCC Kampala Uganda Premier League | 0–0 |
| 22/11/2025 | KCC Kampala – URA SC Uganda Premier League | 2–1 |
| Tim | Main | M | S | K | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| URA SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 |
| KCC Kampala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
Hanya laga yang ada dalam data kami.
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →