Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | K |
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0:2 | M |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | S |
| 02/09/2026 | Blacks Power Fc – Police | 1:0 | K |
| 29/08/2026 | Police – Mbarara City | 1:0 | M |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Kataka FC – Villa | 1:1 | S |
| 09/09/2026 | Villa – Express Fc | 2:0 | M |
| 05/09/2026 | URA SC – Villa | 0:1 | M |
| 29/08/2026 | Villa – Kitara Fc | 1:1 | S |
| 23/05/2026 | Villa – Updf | 2:1 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Police menang 1, Villa menang 1, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | Police – Villa Uganda Premier League | 1:0 |
| 25/10/2025 | Villa – Police Uganda Premier League | 2:1 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 2 | Nec Fc | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
| 3 | Villa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4 | Entebbe UPPC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 5 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 6 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 7 | Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
| 8 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 9 | Police | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 10 | KCC Kampala | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
| 12 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 13 | Express Fc | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 15 | URA SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 16 | Ntugasaze FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →