Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Express Fc – Kitara Fc | 1:1 | S |
| 09/09/2026 | Villa – Express Fc | 2:0 | K |
| 04/09/2026 | Express Fc – KCC Kampala | 2:0 | M |
| 30/08/2026 | Bul – Express Fc | 1:0 | K |
| 23/05/2026 | Vipers – Express Fc | 2:0 | K |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Updf – Maroons | 1:0 | M |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | S |
| 01/09/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2:1 | K |
| 23/05/2026 | Villa – Updf | 2:1 | K |
| 19/05/2026 | Updf – Calvary | 0:0 | S |
2 pertemuan dalam data kami: Express Fc menang 2, Updf menang 0, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | Updf – Express Fc Uganda Premier League | 0:1 |
| 27/09/2025 | Express Fc – Updf Uganda Premier League | 1:0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 2 | Nec Fc | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 3 | Villa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 4 | Blacks Power Fc | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
| 5 | Police | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 |
| 6 | Entebbe UPPC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 7 | Lugazi FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
| 8 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 9 | Express Fc | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 10 | KCC Kampala | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 4 |
| 11 | Vipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
| 12 | Maroons | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
| 13 | URA SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 14 | Kitara Fc | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 15 | Mbarara City | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 17 | Kataka FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 18 | Ntugasaze FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →