UTC+7
| 23:00 | Katsina United – Enyimba Aba | 4:2 |
| 01:00 | CR Khemis Zemamra – Hassania Agadir | 2:5 |
| 01:00 | AS Far Rabat – Wydad Temara | 1:0 |
| 03:00 | Maghreb Fès – Raja Casablanca | 0:0 |
| 00:00 | JS Saoura – Olympique Akbou | 0:0 |
| 00:00 | MB Rouisset – USM Alger | 1:0 |
| 02:00 | MC Oran – ES Setif | 0:0 |
| 20:15 | Chadormalu Sc – Kheybar Khorramabad | 2:2 |
| 20:30 | Persepolis – Sanat Naft Abadan | 3:1 |
| 03:00 | Tacna Heroica – Carlos A. Mannucci | 0:0 |
| 00:00 | Al-Akhdoud – Al Ula FC | 1:5 |
| 16:00 | Johor Darul Ta’zim – Pulau Pinang | 4:1 |
| 00:30 | Al Talaba Baghdad – Al Shorta Baghdad | 0:0 |
| 22:00 | Zakho – Newroz | 0:1 |
| 23:45 | Al Naft – Diyala | 2:0 |
| 21:00 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 |
| 18:00 | Fountain Gate – JKT Tanzania | 1:2 |
| 20:15 | Mbeya City – Kagera Sugar | 1:3 |
| 23:00 | Dodoma Jiji – Singida Black Stars SC | 1:1 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →