Peringkat 2 · Super League 2026/27
Dewa United
Tangerang · Banten International Stadium. Dewa United di Super League 2026/27: peringkat 2 dari 18 tim setelah 9 laga, 20 poin (6 menang, 2 seri, 1 kalah). Laga berikutnya vs Persita.
Performa musim
Setelah 9 pertandingan
Diperbarui 08/11/2026
6M 2S 1K
74%
1,8
+4
3–1–0
3–1–1
Pencetak gol Dewa United
| Pemain | Gol | Pen |
|---|---|---|
| Denilson Pereira Junior | 6 | 3 |
| Taisei Marukawa | 3 | – |
| Carlos Iury Bezerra Da Silva | 1 | – |
| Egy Maulana Vikri | 1 | – |
| Johnathan Carlos Pereira Souza | 1 | – |
Analisis data Dewa United
Dihitung dari 9 pertandingan musim ini
Dewa United mencetak rata-rata 2,0 gol di kandang dan 1,6 di tandang. Serangan peringkat 5 dan pertahanan 9 dari 18 tim.
5 pertandingan terakhir
3M 1S 1K
S M K M M · dari lama ke terbaru
Peringkat serangan & pertahanan
#5 / #9
Cetak 1,8 per laga (#5), kebobolan 1,3 (#9) dari 18 tim
Kandang vs tandang
2,0
2,0 per laga kandang, 1,6 per laga tandang
Rentetan kemenangan terpanjang
2
2 pertandingan, 16/09 sampai 20/09
Kemenangan terbesar
3–1
vs Borneo FC · 16/09
Rekor pertemuan
12 pasangan dengan 5 pertemuan atau lebih
Data Super League lainnya
Perebutan juara & degradasi · Top skor & top assist · Jadwal per pekan · Jumlah penonton · Shopee Cup (ASEAN Club Championship)
Jadwal Mendatang Dewa United
24 tersisa
Waktu setempat
| Tanggal | Hari | Waktu | Kandang/Tandang | Lawan |
|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Jumat | 19:00 | Kandang | |
| 28/11 | Sabtu | 15:30 | Tandang | |
| 04/12 | Jumat | 19:00 | Kandang | |
| 09/12 | Rabu | 19:00 | Tandang | |
| 13/12 | Minggu | 19:00 | Tandang | |
| 17/12 | Kamis | 19:00 | Kandang | |
| 22/12 | Selasa | 15:30 | Kandang | |
| 26/12 | Sabtu | 15:30 | Tandang | |
| 07/02 | Minggu | 20:30 | Kandang | |
| 12/02 | Jumat | 20:30 | Tandang | |
| 19/02 | Jumat | 20:30 | Kandang | |
| 27/02 | Sabtu | 20:30 | Kandang | |
| 04/03 | Kamis | 20:30 | Tandang | |
| 21/03 | Minggu | 15:30 | Kandang | |
| 02/04 | Jumat | 15:30 | Tandang | |
| 09/04 | Jumat | 19:00 | Kandang | |
| 16/04 | Jumat | 15:30 | Kandang | |
| 23/04 | Jumat | 19:00 | Tandang | |
| 27/04 | Selasa | 15:30 | Tandang | |
| 02/05 | Minggu | 19:00 | Kandang | |
| 07/05 | Jumat | 19:00 | Tandang | |
| 12/05 | Rabu | 15:30 | Kandang | |
| 22/05 | Sabtu | 15:30 | Tandang | |
| 28/05 | Jumat | 19:00 | Kandang |
Pertandingan selesai
9 pertandingan · terbaru dulu