Peringkat 1 · Super League 2026/27
Persija
Jakarta · Gelora Bung Karno. Persija di Super League 2026/27: peringkat 1 dari 18 tim setelah 7 laga, 18 poin (6 menang, 0 seri, 1 kalah). Persija memuncaki klasemen dengan 18 poin. Laga berikutnya vs Dewa United.
Performa musim
Setelah 7 pertandingan
Diperbarui 28/10/2026
6M 0S 1K
86%
2,4
+11
4–0–0
2–0–1
Pencetak gol Persija
| Pemain | Gol | Pen |
|---|---|---|
| Alexander Thomas Jeremejeff | 6 | 1 |
| Stjepan Loncar | 3 | – |
| Ivan Mamut | 2 | – |
| Arlyansyah Abdulmanan | 1 | – |
| Denis Kolinger | 1 | – |
Analisis data Persija
Dihitung dari 7 pertandingan musim ini
Persija mencetak rata-rata 2,5 gol di kandang dan 2,3 di tandang. Serangan peringkat 2 dan pertahanan 1 dari 18 tim.
5 pertandingan terakhir
4M 0S 1K
M M K M M · dari lama ke terbaru
Peringkat serangan & pertahanan
#2 / #1
Cetak 2,4 per laga (#2), kebobolan 0,9 (#1) dari 18 tim
Kandang vs tandang
2,5
2,5 per laga kandang, 2,3 per laga tandang
Rentetan kemenangan terpanjang
4
4 pertandingan, 05/09 sampai 10/10
Kemenangan terbesar
4–0
vs PSIM · 10/10
Rekor pertemuan
13 pasangan dengan 5 pertemuan atau lebih
Data Super League lainnya
Perebutan juara & degradasi · Top skor & top assist · Jadwal per pekan · Jumlah penonton · Shopee Cup (ASEAN Club Championship)
Jadwal Mendatang Persija
26 tersisa
Waktu setempat
| Tanggal | Hari | Waktu | Kandang/Tandang | Lawan |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Sabtu | 19:00 | Tandang | |
| 07/11 | Sabtu | 19:00 | Kandang | |
| 21/11 | Sabtu | 19:00 | Tandang | |
| 28/11 | Sabtu | 19:00 | Kandang | |
| 04/12 | Jumat | 19:00 | Tandang | |
| 08/12 | Selasa | 19:00 | Tandang | |
| 12/12 | Sabtu | 19:00 | Kandang | |
| 16/12 | Rabu | 15:30 | Kandang | |
| 22/12 | Selasa | 19:00 | Tandang | |
| 26/12 | Sabtu | 19:00 | Tandang | |
| 08/02 | Senin | 20:30 | Kandang | |
| 13/02 | Sabtu | 20:30 | Tandang | |
| 20/02 | Sabtu | 20:30 | Kandang | |
| 26/02 | Jumat | 20:30 | Tandang | |
| 03/03 | Rabu | 20:30 | Tandang | |
| 21/03 | Minggu | 15:30 | Kandang | |
| 03/04 | Sabtu | 19:00 | Kandang | |
| 10/04 | Sabtu | 19:00 | Tandang | |
| 17/04 | Sabtu | 15:30 | Kandang | |
| 24/04 | Sabtu | 15:30 | Tandang | |
| 28/04 | Rabu | 19:00 | Kandang | |
| 04/05 | Selasa | 15:30 | Tandang | |
| 09/05 | Minggu | 19:00 | Kandang | |
| 14/05 | Jumat | 19:00 | Kandang | |
| 22/05 | Sabtu | 19:00 | Tandang | |
| 30/05 | Minggu | 19:00 | Tandang |
Pertandingan selesai
7 pertandingan · terbaru dulu