Super League 2026/27
Super League pekan 5
Semua pertandingan pekan 5, lengkap dengan klasemen setelahnya.
Fakta utama (28/10/2026)
Diperbarui 28/10/2026
Pekan 5 (16/09/2026 – 18/10/2026): 9 pertandingan, 33 gol. Setelah pekan ini, Persija memimpin dengan 12 poin. 1 pertandingan dari pekan ini dipindah ke tanggal lain.
Jadwal dan hasil pekan 5
| Tanggal | Tuan rumah | Skor | Tamu | Stadion | Penonton |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | Borneo FC | 1–3 | Dewa United | Segiri | 1.056 |
| 16/10 | Java United | 3–2 | Bali United | Jatidiri | 3.712 |
| 16/10 | Madura United | 3–3 | Bhayangkara FC | Gelora Madura Ratu Pamelingan | 2.164 |
| 16/10 | Persijap | 0–1 | Isenmulang Kalteng | Gelora Bumi Kartini | 1.507 |
| 16/10 | PSIM | 1–2 | PSM | Sultan Agung | |
| 17/10 | Garudayaksa FC | 3–1 | Arema FC | Pakansari | 1.882 |
| 17/10 | Persita | 3–2 | Persija | Banten International Stadium | 5.225 |
| 18/10 | Persebaya | 2–2 | PSS Sleman | Gelora Bung Tomo | 35.108 |
| 18/10 | Persib | 1–0 | Persik | Si Jalak Harupat | 19.739 |
Akhir pekan terjadwal: 16–18 Oktober 2026
Pertandingan yang ditunda dan dijadwal ulang
| Pekan | Pertandingan | Tanggal awal | Tanggal baru |
|---|---|---|---|
| Pekan 5 | Borneo FC – Dewa United | – | 16/09/2026 |
Klasemen Super League setelah pekan 5
| # | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 5 | +6 | 12 |
| 2 | Dewa United | 5 | +4 | 11 |
| 3 | Persita | 5 | +3 | 11 |
| 4 | Madura United | 5 | +3 | 10 |
| 5 | Persib | 5 | +3 | 10 |
| 6 | Bali United | 5 | +7 | 9 |
| 7 | Persebaya | 5 | +2 | 9 |
| 8 | Bhayangkara FC | 5 | +2 | 7 |
| 9 | Persik | 5 | +2 | 7 |
| 10 | Arema FC | 5 | +2 | 6 |
| 11 | Borneo FC | 5 | -2 | 6 |
| 12 | Java United | 5 | +0 | 5 |
| 13 | Garudayaksa FC | 5 | -1 | 5 |
| 14 | PSM | 5 | -4 | 5 |
| 15 | PSS Sleman | 5 | -1 | 4 |
| 16 | PSIM | 5 | -7 | 1 |
| 17 | Isenmulang Kalteng | 5 | -9 | 1 |
| 18 | Persijap | 5 | -10 | 0 |
Data Super League lainnya
Perebutan juara & degradasi · Top skor & top assist · Jadwal per pekan · Jumlah penonton · Shopee Cup (ASEAN Club Championship)